C6
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | VALERO | JACKY | 12 | 38 | 534 |
| 2 | BERRE | GALLO | CAROLINE | 09 | 33 | 529 |
| 3 | BERRE | GALLO | SERGE | 14 | 29 | 528 |
C5
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | SUERINCK | CHARLES | 16 | 20 | 520 |
| 2 | USCM | AUGIER | JEAN-PIERRE | 12 | 23 | 518 |
| 3 | MARTIGUES | GIRARD | PIERRE-JEAN | 22 | 10 | 515 |
| 4 | BERRE | BOTREL | OLIVIER | 14 | 20 | 506 |
| 5 | MARTIGUES | DESPLAT | SANDRINE | 08 | 21 | 502 |
| 6 | MARTIGUES | BATISTA | GEORGES | 11 | 19 | 497 |
C4
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | YVETTE | 13 | 15 | 497 |
| 2 | MARTIGUES | BERNARD | GERARD | 16 | 14 | 496 |
| 3 | MARTIGUES | D'OLIVEIRA | JACQUES | 07 | 11 | 466 |
C3
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | FOESSER | RAPHAËL | 19 | 22 | 533 |
| 2 | USCM | NYER | BRIGITTE | 14 | 17 | 509 |
| 3 | BERRE | RIGOLET | CHRISTOPHE | 09 | 13 | 477 |
| 4 | MARTIGUES | GRANET | PHILIPPE | 05 | 20 | 473 |
| 5 | USCM | CRENE | JACQUELINE | 08 | 17 | 461 |
| 6 | MARTIGUES | IMBERT | RAPHAËLLE | 06 | 08 | 455 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | SANCHEZ | MARC | 03 | 13 | 436 |
| 8 | MSLC | BOURY | CHRISTOPHE | 08 | 08 | 432 |
| 9 | BERRE | RIGOLLET | BERNARD | 02 | 19 | 427 |
| 10 | AURIOL | BARUCCI | ADELINE | 04 | 09 | 424 |
C2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JEAN-GUY | 14 | 26 | 529 |
| 2 | MARTIGUES | LEIDIER | PHILIPPE | 12 | 14 | 496 |
| 3 | USCM | LEON | FRANCOIS | 08 | 09 | 434 |
| 4 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | ANDREA | 03 | 05 | 391 |
| 5 | AURIOL | MAILLET | JEAN-NOËL | 00 | 00 | 161 |
C1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | ARNOLDI | GAËL | 24 | 25 | 541 |
| 2 | BERRE | DUPONT | GERARD | 16 | 15 | 503 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | SOLER | ANGELIQUE | 01 | 06 | 317 |
PJ
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JORIS | 12 | 19 | 504 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | CYRIL | 12 | 15 | 498 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | ATTARD | ANTHONY | 10 | 13 | 481 |
| 4 | USCM | LIEUTAUD | JEAN-HUGUES | 08 | 19 | 481 |
ENFANT
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | BASTIEN | 09 | 18 | 488 |
| 2 | BERRE | RIGOLLET | ALEXANDRE | 05 | 17 | 476 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | ADELYN | 09 | 17 | 473 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | OZ | MAXIME | 07 | 19 | 467 |
| 5 | MARTIGUES | ZEKRYTY | SERINE | 04 | 24 | 465 |
| 6 | AURIOL | BEAUZEE | LEON | 05 | 15 | 457 |
| 7 | USCM | FOURNIER | KEVIN | 08 | 18 | 455 |
| 8 | MSLC | BOURY | LUCAS | 06 | 11 | 445 |
| 9 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | MANON | 03 | 10 | 402 |
| 10 | AURIOL | GOUTOULI | THOMAS | 05 | 06 | 399 |
| 11 | LES ARCHERS DU 13 | LUCIATHE | ANTHONY | 06 | 05 | 389 |
| 12 | MARTIGUES | PENALVA | MATHILDE | 02 | 08 | 350 |
| 13 | BERRE | TEUSSERAULT | JEAN-MARC | 02 | 05 | 325 |
POUSSIN
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | AURIOL | ROBERT | LEON | 03 | 14 | 253 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | GABRYEL | 03 | 07 | 236 |
| 3 | MARTIGUES | MOZZICONACCI | TOM | 04 | 05 | 223 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | GUICHARD | FLORIAN | 03 | 02 | 167 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | BANDIERRA | CATHERINE | 00 | 00 | 161 |