C6
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | BONANSEA | MICHEL | 18 | 42 | 558 |
| 2 | BERRE | MARTORA | CHRISTOPHE | 13 | 37 | 542 |
| 3 | USCM | VALERO | JACKY | 10 | 39 | 538 |
| 4 | USCM | TCHERNIKOFF | DANIEL | 07 | 42 | 530 |
| 5 | USCM | CARTA | BERNARD | 09 | 40 | 528 |
C5
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | CRIVELLARO | LUDOVIC | 21 | 26 | 546 |
| 2 | BERRE | BOTREL | OLIVIER | 21 | 25 | 542 |
| 3 | USCM | CRIVELLARO | FRANCK | 15 | 25 | 520 |
| 4 | USCM | AUGIER | JEAN-PIERRE | 15 | 18 | 508 |
| 5 | MARTIGUES | DESPLATS | SANDRINE | 14 | 17 | 499 |
| 6 | MARTIGUES | BATISTA | GEORGES | 11 | 20 | 490 |
| 7 | MARTIGUES | CHOURRAU | HENRI | 10 | 19 | 484 |
| 8 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | YVETTE | 12 | 17 | 470 |
| 9 | MARTIGUES | GAMALERI | CHRISTINE | 12 | 16 | 461 |
| 10 | MARTIGUES | GRANET | PHILIPPE | 07 | 16 | 421 |
| 11 | MARTIGUES | D'OLIVEIRA | JACQUES | 09 | 08 | 412 |
| 12 | USCM | CHAROT | JEAN-DOMINIQUE | 02 | 18 | 410 |
| 13 | USCM | ARMANA | JEAN-LOUIS | 01 | 01 | 276 |
C4
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | AURIOL | ARPAJA | MICHEL | 08 | 19 | 486 |
| 2 | USCM | CRENE | JACQUELINE | 03 | 16 | 445 |
C3
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | SUERINCK | CHARLES | 19 | 18 | 520 |
| 2 | MARTIGUES | DANESI | FRANCINE | 13 | 28 | 492 |
| 3 | MARTIGUES | DARASSE | ALEXANDRE | 10 | 14 | 481 |
| 4 | MARTIGUES | BERNARD | GERARD | 14 | 18 | 474 |
| 5 | USCM | PERRIN | ANDRE | 02 | 12 | 446 |
| 6 | BERRE | RIGOLLET | CHRISTOPHE | 06 | 12 | 444 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | SANCHEZ | MARC | 11 | 11 | 431 |
| 8 | MSLC | BOURRY | CHRISTOPHE | 05 | 10 | 430 |
| 9 | AURIOL | BAURBERG | JOËL | 03 | 09 | 409 |
| 10 | MSLC | MALTESE | PIERRE | 04 | 04 | 307 |
C2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | RUGGIERI | LAURA | 26 | 25 | 558 |
| 2 | MARTIGUES | GIRARD | PIERRE-JEAN | 27 | 20 | 553 |
| 3 | AURIOL | NYER | BRIGITTE | 15 | 26 | 531 |
| 4 | USCM | CANONGE | GUILLAUMIN | 17 | 25 | 524 |
| 5 | MARTIGUES | DANESI | SANDIE | 09 | 21 | 508 |
| 6 | AURIOL | ROBERT | ADELINE | 08 | 13 | 468 |
| 7 | BERRE | RIGOLLET | BERNARD | 06 | 14 | 453 |
| 8 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | ANDREA | 01 | 05 | 370 |
| 9 | LES ARCHERS DU 13 | EURDEKIAN | SERGE | 08 | 05 | 317 |
C1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | VAU | SEBASTIEN | 31 | 26 | 568 |
| 2 | MARTIGUES | FOESSER | RAPHAËL | 29 | 25 | 562 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | MINASSIAN | PHILIPPE | 06 | 12 | 445 |
| 4 | LA ROSE | DOMINIQUE | JEAN-GUY | 03 | 10 | 430 |
| 5 | USCM | LUCMALLE | JEAN-FRANCOIS | 02 | 10 | 428 |
| 6 | LA ROSE | DOMINIQUE | JORIS | 03 | 12 | 414 |
PJ
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | TCHIFDJIAN | NICOLAS | 12 | 14 | 501 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | ATTARD | ANTHONY | 03 | 18 | 465 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | CYRIL | 04 | 09 | 394 |
| 4 | BERRE | FOULON | JONANTHAN | 00 | 12 | 392 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | TCHIFDJIAN | LISA | 00 | 06 | 321 |
ENFANT
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | TOURREL | BRICE | 22 | 25 | 546 |
| 2 | MARTIGUES | GONZALEZ | MAXIME | 09 | 20 | 495 |
| 3 | MSLC | BOURRY | LUCAS | 09 | 14 | 467 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | ADELYN | 03 | 11 | 429 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | MINASSIAN | LOÏC | 04 | 13 | 408 |
| 6 | LES ARCHERS DU 13 | EURDEKIAN | AZAD | 02 | 14 | 392 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | OZ | MAXIME | 02 | 11 | 391 |
| 8 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | BASTIEN | 01 | 05 | 202 |
POUSSIN
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | CARTA | MICKAEL | 06 | 08 | 249 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | SANCHEZ | STEPHANE | 02 | 05 | 222 |
| 3 | BERRE | RIGOLLET | ALEXANDRE | 03 | 04 | 198 |