C6
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | BERRE | GALLO | CAROLINE | 12 | 32 | 529 |
| 2 | USCM | VALERO | JACKY | 11 | 29 | 521 |
| 3 | BERRE | GALLO | SERGE | 04 | 10 | 266 |
C5
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | SUERINCK | CHARLES | 12 | 27 | 525 |
| 2 | MARTIGUES | DESPLATS | SANDRINE | 12 | 20 | 510 |
| 3 | BERRE | BOTREL | OLIVIER | 11 | 23 | 503 |
C4
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | YVETTE | 14 | 23 | 518 |
C3
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | FOESSER | RAPHAËL | 20 | 25 | 542 |
| 2 | USCM | NYER | BRIGITTE | 13 | 30 | 527 |
| 3 | MARTIGUES | IMBERT | RAPHAËLLE | 08 | 12 | 468 |
| 4 | AURIOL | BARUCCI | ADELINE | 07 | 17 | 465 |
| 5 | MARTIGUES | VAU | SEBASTIEN | 08 | 13 | 449 |
| 6 | USCM | CRENE | JACQUELINE | 07 | 04 | 448 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | SANCHEZ | MARC | 07 | 12 | 447 |
| 8 | BERRE | RIGOLLET | CHRISTOPHE | 04 | 16 | 442 |
| 9 | MSLC | BOURY | CHRISTOPHE | 02 | 05 | 407 |
C2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JEAN-GUY | 20 | 23 | 547 |
| 2 | USCM | LEON | FRANCOIS | 09 | 25 | 505 |
| 3 | MARTIGUES | LEIDIER | PHILIPPE | 10 | 18 | 499 |
C1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | DEBOVE | DAMIEN | 21 | 28 | 547 |
| 2 | MARTIGUES | ARNOLDI | GAËL | 18 | 29 | 539 |
| 3 | BERRE | DIPONT | GERARD | 12 | 32 | 521 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | SOLER | ANGELIQUE | 04 | 13 | 421 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | BONOT | ISABELLE | 03 | 02 | 320 |
PJ
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JORIS | 16 | 21 | 521 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | CYRIL | 16 | 16 | 511 |
| 3 | MARTIGUES | TOURREL | BRICE | 10 | 16 | 494 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | ATTARD | ANTHONY | 07 | 08 | 465 |
ENFANT
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | FOURNIER | KEVIN | 09 | 28 | 509 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | BASTIEN | 12 | 20 | 508 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | OZ | MAXIME | 11 | 19 | 500 |
| 4 | MSLC | BOURY | LUCAS | 05 | 18 | 483 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | ADELYN | 05 | 17 | 464 |
| 6 | BERRE | RIGOLLET | ALEXANDRE | 02 | 10 | 417 |
| 7 | BERRE | TEUSSERAULT | JEAN-MARC | 02 | 11 | 401 |
| 8 | LES ARCHERS DU 13 | MOLTENO | MATHIAS | 03 | 05 | 326 |
| 9 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | MANON | 04 | 03 | 322 |
POUSSIN
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | GABRYEL | 04 | 07 | 231 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | GUICHARD | FLORIAN | 01 | 04 | 201 |
| 3 | LES ARCHERS DU13 | BANDIERRA | CATHERINE | 00 | 06 | 189 |