C6
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | MELI | YVAN | 32 | 32 | 566 |
| 2 | USCM | VALERO | JACKY | 9 | 43 | 540 |
| 3 | BERRE | MARTORA | CHRISTOOPHE | 12 | 35 | 538 |
C5
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | BERRE | BOTREL | OLIVIER | 18 | 19 | 526 |
| 2 | USCM | AUGIER | JEAN-PIERRE | 10 | 21 | 518 |
| 3 | MARTIGUES | CHOURRAU | HENRI | 11 | 19 | 510 |
| 4 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | YVETTE | 11 | 17 | 503 |
| 5 | MARTIGUES | BATISTA | GEORGES | 11 | 23 | 501 |
| 6 | MARTIGUES | D'OLIVEIRA | JACQUES | 09 | 25 | 487 |
| 7 | MARTIGUES | GAMALERI | CHRISTINE | 08 | 12 | 453 |
| 8 | MARTIGUES | GRANET | PHILIPPE | 10 | 14 | 446 |
C4
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LA ROSE | PESCE | MAURICE | 5 | 12 | 471 |
| 2 | USCM | CRENE | JACQUELINE | | | ABANDON |
C3
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | SUERINCK | CHARLES | 14 | 23 | 525 |
| 2 | MARTIGUES | BERNARD | GERARD | 09 | 11 | 478 |
| 3 | MSLC | BOURY | CHRISTOPHE | 05 | 16 | 462 |
| 4 | MARTIGUES | DARASSE | ALEXANDRE | 04 | 21 | 460 |
| 5 | BERRE | RIGOLLET | CHRISTOPHE | 06 | 16 | 449 |
| 6 | AURIOL | BAURBERG | JOËL | 04 | 11 | 432 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | SANCHEZ | MARC | 02 | 05 | 370 |
| 8 | MSLC | MALTESE | PIERRE | 01 | 06 | 278 |
C2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | BERRE | RIGOLLET | BERNARD | 08 | 11 | 452 |
| 2 | LA ROSE | CONCHONAUD | GILBERT | 08 | 08 | 437 |
| 3 | MARTIGUES | AUGER | PATRICK | 04 | 13 | 431 |
| 4 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | ANDREA | 01 | 05 | 266 |
C1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | FOESSER | RAPHAËL | 32 | 22 | 565 |
| 2 | MARTIGUES | VAU | SEBASTIEN | 16 | 29 | 537 |
| 3 | MARTIGUES | IMBERT | RAPHAËLLE | 06 | 25 | 505 |
| 4 | MARTIGUES | LEIDIER | PHILIPPE | 17 | 14 | 501 |
| 5 | LA ROSE | DOMINIQUE | JEAN-GUY | 11 | 14 | 471 |
| 6 | USCM | LUCMALLE | JEAN-FRANCOIS | 06 | 10 | 452 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | MINASSIAN | PHILIPPE | 05 | 10 | 450 |
| 8 | LA ROSE | MORISSE | MOHAMAD | 02 | 04 | 393 |
| 9 | LA ROSE | DOMINIQUE | JORIS | 01 | 01 | 267 |
| 10 | LES ARCHERS DU 13 | AZOUZOU | VALERIE | 01 | 01 | 247 |
PJ
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | TCHIFDJIAN | NICOLAS | 06 | 09 | 427 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | ATTARD | ANTHONY | 03 | 12 | 423 |
| 3 | MARTIGUES | CHAMPIN | LUCAS | 08 | 11 | 422 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | CYRIL | 05 | 09 | 373 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | TCHIFDJIAN | LISA | 01 | 02 | 256 |
ENFANT
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | TOURREL | BRICE | 17 | 19 | 527 |
| 2 | MARTIGUES | PENALVA | MATHILDE | 14 | 14 | 457 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | MINASSIAN | LOÏC | 09 | 10 | 449 |
| 4 | MSLC | BOURY | LUCAS | 04 | 15 | 434 |
| 5 | MARTIGUES | GONZALEZ | MAXIME | 02 | 13 | 415 |
| 6 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | ADELYN | 03 | 08 | 408 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | OZ | MAXIME | 06 | 07 | 399 |
| 8 | LES ARCHERS DU 13 | YALIC | LORI | 06 | 06 | 366 |
| 9 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | BASTIEN | 07 | 05 | 338 |
POUSSIN
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | CARTA | MICKAEL | 09 | 12 | 268 |
| 2 | BERRE | RIGOLLET | ALEXENDRE | 03 | 06 | 220 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | SANCHEZ | STEPHANE | 01 | 03 | 179 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | AZOUZOU | LAURENT | 00 | 00 | 170 |