C6
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | BERRE | GALLO | SERGE | 09 | 44 | 542 |
| 2 | USCM | VALERO | JACKY | 09 | 41 | 539 |
| 3 | BERRE | GALLO | CAROLINE | 03 | 38 | 518 |
C5
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | GIRARD | PIERRE-JEAN | 19 | 18 | 525 |
| 2 | BERRE | BOTREL | OLIVIER | 15 | 21 | 522 |
| 3 | USCM | SUERINCK | CHARLES | 13 | 23 | 518 |
| 4 | USCM | AUGIER | JEAN-PIERRE | 09 | 23 | 515 |
| 5 | MARTIGUES | BATISTA | GEORGES | 13 | 17 | 512 |
| 6 | MARTIGUES | DESPLATS | SANDRINE | 05 | 18 | 471 |
C4
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | YVETTE | 10 | 18 | 496 |
| 2 | MARTIGUES | DANESI | FRANCINE | 07 | 21 | 491 |
| 3 | MARTIGUES | GERARD | GERARD | 02 | 18 | 468 |
| 4 | MARTIGUES | D'OLIVEIRA | JACQUES | 08 | 07 | 456 |
C3
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | FOESSER | RAPHAËL | 21 | 32 | 554 |
| 2 | MARTIGUES | VAU | SEBASTIEN | 21 | 13 | 505 |
| 3 | USCM | NYER | BRIGITTE | 15 | 19 | 503 |
| 4 | MARTIGUES | GRANET | PHILIPPE | 08 | 18 | 479 |
| 5 | MARTIGUES | IMBERT | RAPHAËLLE | 03 | 17 | 466 |
| 6 | AURIOL | BARUCCI | ADELINE | 08 | 08 | 444 |
| 7 | MSLC | BOURY | CHRISTOPHE | 03 | 17 | 362 |
| 8 | AURIOL | BAURBERG | JOËL | 00 | 07 | 309 |
| 9 | USCM | CRENE | JACQUELINE | 00 | 00 | 182 |
C2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JEAN-GUY | 15 | 18 | 516 |
| 2 | MARTIGUES | LEIDIER | PHILIPPE | 08 | 27 | 501 |
| 3 | USCM | LEON | FRANCOIS | 10 | 16 | 488 |
| 4 | MARTIGUES | AUGIER | PATRICK | 03 | 08 | 430 |
| 5 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | ANDREA | 03 | 07 | 345 |
C1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | DEBOVE | DAMIEN | 10 | 19 | 521 |
| 2 | MARTIGUES | ARNOLDI | GAËL | 09 | 22 | 503 |
| 3 | BERRE | DUPONT | GERARD | 09 | 14 | 456 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | ANGELIQUE | ANGELIQUE | 08 | 08 | 323 |
J
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | LIEUTAUD | JEAN-HUGUES | 06 | 20 | 496 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | CYRIL | 07 | 20 | 482 |
| 3 | MARTIGUES | TOURREL | BRICE | 10 | 13 | 481 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JORIS | 06 | 17 | 470 |
ENFANT
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | ZEKRYTY | SERINE | 06 | 19 | 470 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | BASTIEN | 07 | 19 | 467 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | ADELYN | 07 | 09 | 455 |
| 4 | USCM | FOURNIER | KEVIN | 03 | 10 | 421 |
| 5 | MLSC | BOURY | LUCAS | 01 | 10 | 417 |
| 6 | LESA RCHERS DU 13 | OZ | MAXIME | 02 | 10 | 414 |
| 7 | BERRE | RIGOLLET | ALEXANDRE | 00 | 05 | 310 |
| 8 | LES ARCHERS DU 13 | MOLTENO | MATHIAS | 01 | 04 | 272 |
| 9 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | MANON | 01 | 00 | 250 |
POUSSIN
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | AURIOL | ROBERT | LEON | 02 | 09 | 157 |
| 2 | MARTIGUES | MOZZICONACCI | TOM | 05 | 02 | 127 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | BANDIERRA | CATHERINE | 02 | 02 | 107 |