C6
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | MELI | YVAN | 25 | 33 | 562 |
| 2 | USCM | TCHERNIKOFF | DANIEL | 13 | 48 | 542 |
| 3 | BERRE | MARTORA | CHRISTOPHE | 10 | 43 | 540 |
| 4 | BERRE | GALLO | SERGE | 05 | 29 | 509 |
| 5 | USCM | VALERO | JACKY | 04 | 16 | 504 |
| 6 | BERRE | GALLO | CAROLINE | 00 | 30 | 488 |
C5
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | CHOURRAU | HENRI | 17 | 21 | 523 |
| 2 | BERRE | BOTREL | OLIVIER | 17 | 17 | 514 |
| 3 | USCM | AUGIER | JEAN-PIERRE | 18 | 16 | 513 |
| 4 | MARTIGUES | DESPLATS | SANDRINE | 12 | 14 | 486 |
| 5 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | YVETTE | 08 | 24 | 481 |
| 6 | MARTIGUES | GAMALERI | CHRISTINE | 06 | 09 | 462 |
| 7 | MARTIGUES | GRANET | PHILIPPE | 08 | 07 | 395 |
C4
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LA ROSE | PESCE | MAURICE | 09 | 10 | 446 |
| 2 | USCM | CRENE | JACQUELINE | 04 | 10 | 400 |
C3
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | SUERINCK | CHARLES | 17 | 18 | 519 |
| 2 | MARTIGUES | BERNARD | GERARD | 11 | 15 | 485 |
| 3 | BERRE | RIGOLLET | CHRISTOPHE | 11 | 18 | 479 |
| 4 | USCM | PERIN | ANDRE | 08 | 15 | 457 |
| 5 | MARTIGUES | DARASSE | ALEXANDRE | 07 | 14 | 447 |
| 6 | MSLC | BOURY | CHRISTOPHE | 02 | 08 | 438 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | SANCHEZ | MARC | 03 | 06 | 407 |
| 8 | MSLC | MALTESE | PIERRE | 01 | 02 | 341 |
C2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | GIRARD | PIERRE-JEAN | 22 | 27 | 551 |
| 2 | AURIOL | NYER | BRIGITTE | 12 | 28 | 524 |
| 3 | BERRE | RIGOLLET | BERNARD | 11 | 15 | 489 |
| 4 | MARTIGUES | DANESI | SANDIE | 10 | 11 | 477 |
| 5 | AURIOL | ROBERT | ADELINE | 10 | 12 | 463 |
| 6 | MARTIGUES | ROUGE | JEAN-PIERRE | 06 | 14 | 460 |
| 7 | MARTIGUES | AUGER | PATRICK | 01 | 03 | 429 |
| 8 | LES ARCHERS DU 13 | EUDERKIAN | SERGE | 10 | 07 | 408 |
| 9 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | ANDREA | 02 | 13 | 344 |
C1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | FOESSER | RAPHAËL | 29 | 25 | 565 |
| 2 | MARTIGUES | VAU | SEBASTIEN | 18 | 26 | 539 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | MINASSIAN | PHILIPPE | 02 | 08 | 420 |
| 4 | USCM | LUCMALLE | JEAN-FRANCOIS | 02 | 14 | 409 |
J
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | CHAMPIN | LUCAS | 06 | 02 | 479 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | ATTARD | ANTHONY | 03 | 07 | 389 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | CYRIL | 01 | 05 | 379 |
| 4 | AURIOL | NYER | GAËLLE | 00 | 06 | 331 |
ENFANT
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | TOURREL | BRICE | 13 | 26 | 523 |
| 2 | MARTIGUES | PENALVA | MATHILDE | 11 | 22 | 476 |
| 3 | MSLC | BOURY | LUCAS | 06 | 17 | 442 |
| 4 | MARTIGUES | GONZALEZ | MAXIME | 07 | 07 | 431 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | YALIC | LORI | 02 | 05 | 348 |
| 6 | LES ARCHERS DU 13 | EUDERKIAN | AZAD | 01 | 10 | 348 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | MINASSIAN | LOÏC | 01 | 07 | 325 |
| 8 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | BASTIEN | 00 | 02 | 317 |
| 9 | LES ARCHERS DU 13 | OZ | MAXIME | 02 | 03 | 300 |
POUSSIN
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | BERRE | RIGOLLET | ALEXENDRE | 02 | 05 | 229 |
| 2 | AURIOL | NYER | LUCIE | 01 | 00 | 154 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | SANCHEZ | STEPHANE | 01 | 02 | 151 |