C6
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | BERRE | GALLO | SERGE | 09 | 44 | 542 |
| 2 | USCM | VALERO | JACKY | 09 | 41 | 539 |
| 3 | FACHES THUSMENIL | HEIL | FRANCIS | 14 | 37 | 534 |
| 4 | BERRE | GALLO | CAROLINE | 03 | 38 | 518 |
| 5 | AC STRASBOURG | PAGES | PATRICK | 05 | 35 | 517 |
| 6 | CORPS VENISSIEUX | LACHENAL | GEORGES | 04 | 34 | 509 |
| 7 | CORPS VENISSIEUX | BIESSY | MICHEL | 02 | 21 | 477 |
| 8 | CORPS VENISSIEUX | SEIGLE | FLORIAN | 04 | 16 | 415 |
C5
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | AC STRASBOURG | MICHEL | THIERRY | 16 | 17 | 532 |
| 2 | MARTIGUES | GIRARD | PIERRE-JEAN | 19 | 18 | 525 |
| 3 | BERRE | BOTREL | OLIVIER | 15 | 21 | 522 |
| 4 | USCM | SUERINCK | CHARLES | 13 | 23 | 518 |
| 5 | USCM | AUGIER | JEAN-PIERRE | 09 | 23 | 515 |
| 6 | MARTIGUES | BATISTA | GEORGES | 13 | 17 | 512 |
| 7 | AC STRASBOURG | VIDONI | JEAN-LOUIS | 06 | 22 | 496 |
| 8 | MARTIGUES | DESPLATS | SANDRINE | 05 | 18 | 471 |
C4
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | YVETTE | 10 | 18 | 496 |
| 2 | MARTIGUES | DANESI | FRANCINE | 07 | 21 | 491 |
| 3 | ES VITRY | PASCAL | OLIVIER | 10 | 12 | 488 |
| 4 | FACHES THUSMENIL | LEMAIRE | JEAN | 06 | 17 | 474 |
| 5 | MARIGUES | BERNARD | GERARD | 02 | 18 | 468 |
| 6 | MARTIGUES | D’OLIVEIRA | JACQUES | 08 | 07 | 456 |
C3
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | FOESSER | RAPHAEL | 21 | 32 | 544 |
| 2 | MARTIGUES | VAU | SEBASTIEN | 13 | 21 | 505 |
| 3 | USCM | NYER | BRIGITTE | 15 | 19 | 503 |
| 4 | MARTIGUES | GRANET | PHILIPPE | 08 | 18 | 479 |
| 5 | AC STRASBOURG | GEISS | GILBERT | 07 | 16 | 470 |
| 6 | AC STRASBOURG | WEBER | PATRICK | 06 | 18 | 468 |
| 7 | ES VITRY | LOZINA | ROBERT | 05 | 14 | 466 |
| 8 | MARTIGUES | IMBERT | RAPHAELLE | 03 | 17 | 466 |
| 9 | AC STRASBOURG | KILLY | CLEMENT | 08 | 12 | 465 |
| 10 | CORPS VENISSIEUX | KOMAROFF | DANIEL | 10 | 11 | 448 |
| 11 | AURIOL | BARUCCI | ADELINE | 08 | 08 | 444 |
| 12 | CORPS VENISSIEUX | QUOISSE | LUCIEN | 10 | 13 | 438 |
| 13 | AVENIR STRASBOURG | BARTHEL | JACQUES | 07 | 07 | 436 |
| 14 | ES VITRY | MATHIEU | SERGE | 05 | 16 | 434 |
| 15 | FACHES THUSMENIL | DAUDRUY | LAURENT | 05 | 07 | 406 |
| 16 | CORPS VENISSIEUX | THOMAS | GERARD | 02 | 06 | 396 |
| 17 | CORPS VENISSIEUX | BOUVIER | MICHEL | 11 | 07 | 389 |
| 18 | CORPS VENISSIEUX | VIGNALLY | NOËL | 06 | 02 | 383 |
| 19 | MSLC | BOURY | CHRISTOPHE | 03 | 07 | 362 |
| 20 | AURIOL | BAURBERG | JOËL | 00 | 07 | 309 |
| 21 | USCM | CRENE | JACQUELINE | 00 | 00 | 182 |
C2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JEAN-GUY | 15 | 18 | 516 |
| 2 | AVENIR STRASBOURG | HAMERSCHMITT | JEAN-OLIVIER | 12 | 23 | 516 |
| 3 | ACSL GRAND CHARMONT | GRANDHAYE | VINCENT | 12 | 25 | 513 |
| 4 | AC STRASBOURG | DOLIVET | MURIEL | 08 | 25 | 509 |
| 5 | MARTIGUES | LEIDIER | PHILIPPE | 08 | 27 | 501 |
| 6 | USCM | LEON | FRANCOIS | 10 | 16 | 488 |
| 7 | STRASBOURG 65 | IFFRIG | EUGENE | 11 | 17 | 487 |
| 8 | AC STRASBOURG | RICHARD | NICOLE | 08 | 19 | 487 |
| 9 | FACHES THUSMENIL | HERBAUT | VIRGINIE | 08 | 10 | 463 |
| 10 | ES VITRY | HENNO | SYLVIE | 03 | 09 | 432 |
| 11 | MARTIGUES | AUGIER | PATRICK | 03 | 08 | 430 |
| 12 | AVENIR STRASBOURG | LANDRY | GERARD | 03 | 12 | 422 |
| 13 | UT CRONENBOURG | BRAUN | ALAIN | 04 | 13 | 419 |
| 14 | FACHES THUSMENIL | CICHOCKI | RAYMOND | 03 | 07 | 418 |
| 15 | FACHES THUSMENIL | LEMAIRE | MICHELLE | 01 | 13 | 417 |
| 16 | AC STRASBOURG | GEISS | LAURENCE | 04 | 08 | 400 |
| 17 | ES VITRY | BESCHE | NATHALIE | 02 | 09 | 387 |
| 18 | CORPS VENISSIEUX | THEOULE | CATHERINE | 03 | 09 | 376 |
| 19 | ES VITRY | BOUHIER | YVAN | 06 | 07 | 356 |
| 20 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | ANDREA | 03 | 07 | 345 |
| 21 | ACSL GRAND CHARMONT | NICOT | JACQUELINE | 03 | 06 | 340 |
| 22 | ACSL GRAND CHARMONT | GRANDHAYE | JEREMY | 06 | 05 | 337 |
| 23 | UT CRONENBOURG | FRITZ | SEBASTIEN | 01 | 07 | 323 |
| 24 | ACSL GRAND CHARMONT | JACQUIN | RAYMOND | 02 | 04 | 315 |
| 25 | ES VITRY | GUERRIER | ANNE | 05 | 02 | 312 |
| 26 | ES VITRY | BOYER | LUCIENNE | 03 | 05 | 310 |
| 27 | ES VITRY | DELAUNAY | VALERIE | 02 | 07 | 306 |
| 28 | ACSL GRAND CHARMONT | HUOT | ROBERT | 01 | 01 | 298 |
| 29 | ES VITRY | VACHERON | DANIELE | 01 | 01 | 220 |
| 30 | UT CRONENBOURG | BRAUN | RAPHAËL | 00 | 02 | 82 |
C1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | DEBOVE | DAMIEN | 19 | 19 | 521 |
| 2 | MARTIGUES | ARNOLDI | GAEL | 09 | 22 | 503 |
| 3 | FACHES THUSMENIL | CATENNE | SYLVAIN | 10 | 20 | 493 |
| 4 | ES VITRY | DAVIDOU | MICHEL | 10 | 14 | 484 |
| 5 | AC STRASBOURG | CHERROU | LAMINE | 10 | 10 | 471 |
| 6 | CORPS VENISSIEUX | BAILLY | CHRISTOPHE | 14 | 10 | 463 |
| 7 | FACHES THUSMENIL | DESROUSSEAUX | BRIGITTE | 05 | 13 | 458 |
| 8 | BERRE | DUPONT | GERARD | 09 | 14 | 456 |
| 9 | ES VITRY | PAUISSON | FREDERIC | 06 | 10 | 424 |
| 10 | LES ARCHERS DU 13 | SOLER | ANGELIQUE | 08 | 06 | 323 |
| 11 | ACSL GRAND CHARMONT | GEHIN | NICOLAS | 00 | 04 | 309 |
| 12 | ES VITRY | HUET | ADELINE | 02 | 02 | 302 |
J
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | LIEUTAUD | JEAN-HUGUES | 06 | 20 | 496 |
| 2 | AVENIR STRASBOURG | DOPPLER | BAPTISTE | 05 | 06 | 492 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | CYRIL | 07 | 20 | 482 |
| 4 | MARTIGUES | TOURREL | BRICE | 10 | 13 | 481 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JORIS | 06 | 17 | 470 |
| 6 | ES VITRY | BOUHIER | PAULINE | 05 | 08 | 410 |
| 7 | UT CRONENBOURG | PAUTKE | MARC-ANTOINE | 00 | 00 | 240 |
ENFANT
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | AVENIR STRASBOURG | ROHRBACHER | AURELIEN | 23 | 21 | 544 |
| 2 | AC STRASBOURG | DREUX | MARC | 16 | 20 | 517 |
| 3 | CORPS VENISSIEUX | BOUVIER | THOMAS | 07 | 23 | 500 |
| 4 | CORPS VENISSIEUX | FERMIGIER | ALEXANDRE | 07 | 23 | 493 |
| 5 | AVENIR STRASBOURG | ROXIN | ULYSSE | 12 | 12 | 474 |
| 6 | ES VITRY | DAVIDOU | JEROME | 06 | 17 | 471 |
| 7 | AVENIR STRASBOURG | EXBRAYAT | QUENTIN | 05 | 19 | 471 |
| 8 | MARTIGUES | ZEKRYTY | SERINE | 06 | 19 | 470 |
| 9 | ES VITRY | BUISSON | RICHARD | 08 | 10 | 468 |
| 10 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | BASTIEN | 07 | 19 | 467 |
| 11 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | ADELYN | 07 | 09 | 455 |
| 12 | FACHES THUSMENIL | CATENNE | LOUIS | 09 | 08 | 452 |
| 13 | ES VITRY | PASCAL | CHARLOTTE | 05 | 14 | 452 |
| 14 | AVENIR STRASBOURG | HAMERSCHMITT | MARC | 05 | 12 | 447 |
| 15 | AVENIR STRASBOURG | HAMERSCHMITT | JULIEN | 04 | 11 | 444 |
| 16 | ES VITRY | BOUGHILAS | MAXIME | 04 | 10 | 444 |
| 17 | FACHES THUSMENIL | DEMONTIER | ALEXANDRE | 05 | 10 | 432 |
| 18 | ACSL GRAND CHARMONT | HEMMER | JULIEN | 05 | 10 | 422 |
| 19 | USCM | FOURNIER | KEVIN | 03 | 10 | 421 |
| 20 | AC STRASBOURG | MUNIER | LAURIANE | 04 | 12 | 418 |
| 21 | MSLC | BOURY | LUCAS | 01 | 10 | 417 |
| 22 | LES ARCHERS DU 13 | OZ | MAXIME | 02 | 11 | 414 |
| 23 | AVENIR STRASBOURG | LE DANTEC | MARTIN | 04 | 12 | 400 |
| 24 | AVENIR STRASBOURG | BERQUE | CHARLES | 03 | 10 | 394 |
| 25 | ES VITRY | BESCHE | MARIE-GAËLLE | 01 | 10 | 378 |
| 26 | CORPS VENISSIEUX | MIADI | SAMMY | 02 | 05 | 362 |
| 27 | ES VITRY | HEIMBURGER | ADRIEN | 02 | 06 | 351 |
| 28 | AVENIR STRASBOURG | RINCKEL | BASTIEN | 02 | 07 | 332 |
| 29 | BERRE | RIGOLLET | ALEXANDRE | 00 | 05 | 310 |
| 30 | FACHES THUSMENIL | PINEDA | JOAQUIM | 02 | 03 | 307 |
| 31 | LES ARCHERS DU 13 | MOLTENO | MATHIAS | 01 | 04 | 272 |
| 32 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | MANON | 01 | 00 | 250 |
POUSSIN
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | AVENIR STRASBOURG | KOEHLER | JAMIE | 05 | 04 | 230 |
| 2 | ES VITRY | DOHAN | ARTHUR | 00 | 04 | 188 |
| 3 | UT CRONENBOURG | RIHEL | EMIL | 01 | 03 | 178 |
| 4 | AURIOL | ROBERT | LEON | 02 | 09 | 157 |
| 5 | AVENIR STRASBOURG | SCHMITT | LUCIE | 00 | 02 | 133 |
| 6 | MARTIGUES | MOZZICONACCI | TOM | 00 | 02 | 127 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | BANDIERRA | CATHERINE | 02 | 02 | 107 |
CH1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | ES VITRY | SARANT | JEAN-CLAUDE | 00 | 04 | 304 |
| 2 | ES VITRY | DONKERQUE | LOUIS | 02 | 06 | 278 |
| 3 | ES VITRY | ROCHET | DANIEL | 02 | 07 | 273 |
| 4 | ES VITRY | LAVERGNE | MICHELE | 00 | 03 | 192 |
| 5 | CORPS | DUCCESCHI | JOEL | 01 | 01 | 149 |
CH2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | ES VITRY | BORDE | JOHAN | 15 | 20 | 500 |
| 2 | CORPS | BAZIN | GUILLAUME | 09 | 18 | 485 |
| 3 | ES VITRY | VACHERON | JEAN-MARC | 10 | 14 | 479 |
| 4 | ES VITRY | RIVET | DIDIER | 06 | 11 | 446 |