C6
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | BERRE | GALLO | SERGE | 16 | 32 | 541 |
| 2 | USCM | VALERO | JACKY | 12 | 40 | 540 |
| 3 | BERRE | GALLO | CAROLINE | 05 | 43 | 525 |
C5
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | SUERINCK | CHARLES | 20 | 23 | 535 |
| 2 | MARTIGUES | BATISTA | GEORGES | 09 | 19 | 488 |
| 3 | MARTIGUES | CHOURRAU | HENRI | 12 | 15 | 480 |
| 4 | USCM | AUGIER | JEAN-PIERRE | 14 | 15 | 477 |
| 5 | MARTIGUES | DESPLATS | SANDRINE | 04 | 18 | 451 |
| 6 | BERRE | BOTREL | OLIVIER | 07 | 18 | 442 |
C4
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | BERNARD | GERARD | 09 | 21 | 487 |
| 2 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | YVETTE | 13 | 14 | 479 |
| 3 | MARTIGUES | D'OLIVEIRA | JACQUES | 04 | 16 | 452 |
C3
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | FOESSER | RAPHAEL | 21 | 20 | 535 |
| 2 | USCM | NYER | BRIGITTE | 07 | 23 | 498 |
| 3 | BERRE | RIGOLLET | CHRISTOPHE | 12 | 13 | 496 |
| 4 | MARTIGUES | GRANET | PHILIPPE | 09 | 21 | 491 |
| 5 | USCM | CRENE | JACQUELINE | 11 | 13 | 469 |
| 6 | USCM | PERIN | ANDRE | 06 | 16 | 466 |
| 7 | MARTIGUES | IMBERT | RAPHAËLLE | 08 | 13 | 457 |
| 8 | AURIOL | BARUCCI | ADELINE | 05 | 16 | 427 |
| 9 | MSLC | BOURY | CHRISTOPHE | 04 | 13 | 421 |
| 10 | LES ARCHERS DU 13 | SANCHEZ | MARC | 05 | 09 | 409 |
| 11 | BERRE | RIGOLLET | BERNARD | 03 | 08 | 377 |
| 12 | AURIOL | BAURBERG | JOEL | 02 | 07 | 321 |
| 13 | MSLC | MALTESE | PIERRE | 01 | 03 | 316 |
C2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JEAN-GUY | 08 | 28 | 514 |
| 2 | USCM | LEON | FRANCOIS | 07 | 27 | 509 |
| 3 | MARTIGUES | LEIDIER | PHILIPPE | 05 | 13 | 451 |
| 4 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | ANDREA | 05 | 11 | 415 |
C1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | ARNOLDI | GAËL | 17 | 26 | 528 |
| 2 | MARTIGUES | DEBOVE | DAMIEN | 15 | 23 | 524 |
| 3 | BERRE | DUPONT | GERARD | 08 | 11 | 445 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | SOLER | ANGELIQUE | 02 | 04 | 337 |
J
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | LIEUTAUD | JEAN-HUGUES | 14 | 27 | 518 |
| 2 | LES ARCHERSD U 13 | ATTARD | ANTHONY | 09 | 14 | 491 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JORIS | 03 | 15 | 444 |
| 4 | AURIOL | FAVIERES | GAËLLE | 02 | 07 | 276 |
ENFANT
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | OZ | MAXIME | 07 | 21 | 490 |
| 2 | MSLC | BOURY | LUCAS | 12 | 13 | 480 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | BASTIEN | 07 | 18 | 469 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | ADELYN | 06 | 06 | 430 |
| 5 | MARTIGUES | ZEKRYTI | SERINE | 03 | 09 | 417 |
| 6 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | MANON | 00 | 15 | 404 |
| 7 | MARTIGUES | PENALVA | MATHILDE | 05 | 03 | 371 |
| 8 | BERRE | RIGOLLET | ALEXANDRE | 03 | 07 | 369 |
| 9 | LES ARCHERS DU 13 | LUCIATHE | ANTHONY | 02 | 06 | 351 |
| 10 | BERRE | TEUSSERAULT | JEAN-MARC | 02 | 02 | 256 |
POUSSIN
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | AURIOL | ROBERT | LEON | 02 | 10 | 239 |
| 2 | MARTIGUES | MOZZICONACCI | TOM | 06 | 07 | 237 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | GABRYEL | 05 | 03 | 197 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | GUICHARD | FLORIAN | 00 | 00 | 129 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | BANDIERRA | CATHERINE | 00 | 00 | 50 |