C6
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | VALERO | JACKY | 08 | 41 | 538 |
| 2 | BERRE | MARTORA | CHRISTOPHE | 07 | 37 | 522 |
| 3 | BERRE | GALLO | SERGE | 04 | 19 | 519 |
| 4 | BERRE | GALLO | CAROLINE | 08 | 30 | 514 |
C5
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | BERRE | BOTREL | OLIVIER | 19 | 18 | 516 |
| 2 | MARTIGUES | CHOURRAU | HENRI | 12 | 17 | 500 |
| 3 | MARTIGUES | DESPLATS | SANDRINE | 08 | 22 | 497 |
| 4 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | YVETTE | 17 | 15 | 486 |
| 5 | MARTIGUES | GAMALERI | CHRISTINE | 10 | 17 | 480 |
| 6 | MARTIGUES | BATISTA | GEORGES | 10 | 20 | 472 |
| 7 | USCM | AUGIER | JEAN-PIERRE | 17 | 17 | 470 |
| 8 | MARTIGUES | D'OLIVEIRA | JACQUES | 02 | 07 | 468 |
| 9 | MARTIGUES | GRANET | PHILIPPE | 05 | 13 | 442 |
C4
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | AURIOL | ARPAJA | MICHEL | 06 | 24 | 483 |
| 2 | LA ROSE | PESCE | MAURICE | 04 | 12 | 454 |
| 3 | USCM | CRENE | JACQUELINE | 07 | 10 | 435 |
C3
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | SUERINCK | CHARLES | 18 | 21 | 523 |
| 2 | MARTIGUES | DARASSE | ALEXANDRE | 13 | 17 | 506 |
| 3 | MARTIGUES | BERNARD | GERARD | 08 | 19 | 492 |
| 4 | MSLC | BOURY | CHRISTOPHE | 06 | 14 | 478 |
| 5 | BERRE | RIGOLLET | CHRISTOPHE | 08 | 11 | 471 |
| 6 | MARTIGUES | DANESI | FRANCINE | 06 | 15 | 451 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | SANCHEZ | MARC | 05 | 12 | 431 |
| 8 | AURIOL | BAURBERG | JOËL | 08 | 07 | 423 |
| 9 | MSLC | MALTESE | PIERRE | 01 | 02 | 213 |
C2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | GIRARD | PIERRE-JEAN | 18 | 33 | 549 |
| 2 | MARTIGUES | DANESI | SANDIE | 15 | 18 | 519 |
| 3 | AURIOL | NYER | BRIGITTE | 16 | 17 | 515 |
| 4 | LA ROSE | CONCHONAUD | GILBERT | 04 | 17 | 449 |
| 5 | AURIOL | ROBERT | ADELINE | 07 | 10 | 445 |
| 6 | LES ARCHERS DU 13 | EUDERKIAN | SERGE | 05 | 11 | 403 |
| 7 | MARTIGUES | CACCIAGUERRE | ANDREA | 01 | 01 | 274 |
C1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | FOESSER | RAPHAËL | 22 | 31 | 555 |
| 2 | MARTIGUES | VAU | SEBASTIEN | 21 | 31 | 550 |
| 3 | MARTIGUES | IMBERT | RAPHAËLLE | 14 | 19 | 519 |
| 4 | LA ROSE | DOMINIQUE | JEAN-GUY | 02 | 14 | 441 |
| 5 | LA ROSE | DOMINIQUE | JORIS | 02 | 08 | 404 |
| 6 | LES ARCHERS DU 13 | AZOUZOU | VALERIE | 00 | 01 | 172 |
PJ
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | TCHIFDJIAN | NICOLAS | 05 | 08 | 489 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | ATTARD | ANTHONY | 05 | 10 | 437 |
| 3 | MARTIGUES | CHAMPIN | LUCAS | 03 | 10 | 401 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | CYRIL | 02 | 09 | 328 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | TCHIFDJIAN | LISA | 04 | 05 | 315 |
| 6 | AURIOL | NYER | GAËLLE | 00 | 00 | AB |
ENFANT
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | PENALVA | MATHILDE | 08 | 23 | 492 |
| 2 | MSLC | BOURY | LUCAS | 08 | 17 | 473 |
| 3 | AURIOL | ROBERT | ADRIEN | 04 | 11 | 433 |
| 4 | MARTIGUES | GONZALEZ | MAXIME | 05 | 10 | 430 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | YALIC | LORI | 02 | 08 | 382 |
| 6 | LES ARCHERS DU 13 | EUDERKIAN | AZAD | 01 | 06 | 377 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | BASTIEN | 00 | 07 | 365 |
| 8 | LES ARCHERS DU 13 | OZ | MAXIME | 03 | 06 | 362 |
| 9 | LES ARCHERS DU 13 | MINASSIAN | LOÏC | 00 | 04 | 343 |
| 10 | LA ROSE | FAUVELLE | AMNDINE | 00 | 04 | 301 |
| 11 | LA ROSE | VAVUOLO | BASTIEN | 02 | 07 | 287 |
| 12 | LA ROSE | FAUVELLE | IVAN | 02 | 06 | 260 |
POUSSIN
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | BERRE | RIGOLLET | ALEXANDRE | 12 | 06 | 262 |
| 2 | AURIOL | ROBERT | LEON | 04 | 07 | 227 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | SANCHEZ | STEPHANE | 04 | 08 | 221 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | AZOUZOU | LAURENT | 01 | 00 | 182 |
| 5 | AURIOL | NYER | LUCIE | 00 | 02 | 177 |
| 6 | LA ROSE | FAUVELLE | FLORIAN | 00 | 03 | 172 |