C6
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | VALERO | JACKY | 19 | 36 | 553 |
| 2 | BERRE | GALLO | SERGE | 19 | 28 | 545 |
C5
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | SUERINCK | CHARLES | 17 | 26 | 532 |
| 2 | USCM | AUGIER | JEAN-PIERRE | 15 | 23 | 525 |
| 3 | MARTIGUES | GIRARD | PIERRE-JEAN | 14 | 15 | 498 |
| 4 | MARTIGUES | DESPLATS | SANDRINE | 5 | 23 | 480 |
C4
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | YVETTE | 485 | | |
C3
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | FOESSER | RAPHËL | 22 | 22 | 543 |
| 2 | USCM | NYER | BRIGITTE | 13 | 25 | 521 |
| 3 | MARTIGUES | VAU | SEBASTIEN | 10 | 12 | 495 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | SANCHEZ | MARC | 08 | 14 | 477 |
| 5 | MARTIGUES | GRANET | PHILIPPE | 07 | 16 | 477 |
| 6 | BERRE | RIGOLLET | CHRISTOPHE | 08 | 15 | 471 |
| 7 | AURIOL | BARUCCI | ADELINE | 05 | 19 | 471 |
| 8 | USCM | CRENE | JACQUELINE | 12 | 21 | 436 |
| 9 | BERRE | RIGOLLET | BERNARD | 03 | 09 | 405 |
| 10 | MARTIGUES | IMBERT | RAPHAËLLE | 03 | 15 | 396 |
| 11 | MSLC | BOURY | CHRISTOPHE | 04 | 08 | 383 |
| 12 | AURIOL | BAURBERG | JOËL | 01 | 03 | 336 |
C2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JEAN-GUY | 18 | 28 | 539 |
| 2 | USCM | LEON | FRANCOIS | 12 | 19 | 492 |
| 3 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | ANDREA | 1 | 9 | 343 |
C1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | ARNOLDI | GAËL | 23 | 25 | 553 |
| 2 | MARTIGUES | DEBOVE | DAMIEN | 18 | 31 | 545 |
| 3 | BERRE | DUPONT | GERARD | 04 | 16 | 465 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | SOLER | ANGELIQUE | 04 | 05 | 350 |
PJ
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JORIS | 15 | 18 | 502 |
| 2 | MARTIGUES | TOURREL | BRICE | 15 | 15 | 499 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | CYRIL | 03 | 11 | 499 |
| 4 | USCM | LIEUTAUD | JEAN-HUGUES | 06 | 20 | 484 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | ATTARD | ANTHONY | 03 | 20 | 448 |
| 6 | AURIOL | FAVIERES | GAËLLE | 03 | 05 | 332 |
ENFANT
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | ZEKRYTY | SERINE | 13 | 14 | 502 |
| 2 | MSLC | BOURY | LUCAS | 06 | 09 | 491 |
| 3 | AURIOL | BEAUZEE | LEON | 05 | 11 | 446 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | ADELYN | 05 | 15 | 438 |
| 5 | USCM | FOURNIER | KEVIN | 02 | 13 | 434 |
| 6 | LES ARCHERS DU 13 | OZ | MAXIME | 05 | 13 | 423 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | MANON | 04 | 10 | 400 |
| 8 | LES ARCHERS DU 13 | LUCIATHE | ANTHONY | 04 | 09 | 400 |
| 9 | BERRE | RIGOLLET | ALEXANDRE | 03 | 07 | 397 |
| 10 | BERRE | TEUSSERAULT | JEAN-MARC | 02 | 04 | 343 |
| 11 | LES ARCHERS DU 13 | MOLTENO | MATHIAS | 01 | 03 | 312 |
| 12 | AURIOL | THOMASSIN | EVAN | 03 | 05 | 253 |
POUSSIN
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | GABRYEL | 00 | 09 | 228 |
| 2 | AURIOL | ROBERT | LEON | 04 | 08 | 22 |
| 3 | MARTIGUES | MOZZICONACCI | TOM | 03 | 08 | 218 |
| 4 | AURIOL | MOTA | LOUIS | 01 | 04 | 181 |
| 5 | AURIOL | VIALA | ANTOINE | 00 | 03 | 174 |
| 6 | LES ARCHERS DU 13 | GUICHARD | FLORIAN | 01 | 03 | 162 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | BANDIERRA | CATHERINE | 01 | 02 | 160 |
| 8 | AURIOL | CLAIREFOND | TEVA | 00 | 05 | 140 |
| 9 | AURIOL | LEVY | SAM | 00 | 01 | 138 |