C6
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | BONANSEA | MICHEL | | | |
| 2 | BERRE | MARTORA | CHRISTOPHE | | | |
| 3 | USCM | CARTA | BERNARD | | | |
| 4 | USCM | VALERO | JACKY | | | |
C5
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | BERRE | BOTREL | OLIVIER | | | |
| 2 | USCM | AUGIER | JEAN-PIERRE | | | |
| 3 | MARTIGUES | DESPLATS | SANDRINE | | | |
| 4 | MARTIGUES | D'OLIVEIRA | JACQUES | | | |
| 5 | MARTIGUES | GAMALERI | CHRISTINE | | | |
| 6 | MARTIGUES | GRANET | PHILIPPE | | | |
| 7 | MARTIGUES | CHOURRAU | HENRI | | | |
| 8 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | YVETTE | | | |
C4
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | AURIOL | ARPAJA | MICHEL | | | |
| 2 | LA ROSE | PESCE | MAURICE | | | |
| 3 | USCM | CRENE | JACQUELINE | | | |
C3
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | DANESI | FRANCINE | | | |
| 2 | MSLC | BOURY | CHRISTOPHE | | | |
| 3 | MARTIGUES | BERNARD | GERARD | | | |
| 4 | BERRE | RIGOLLET | CHRISTOPHE | | | |
| 5 | USCM | PERRIN | ANDRE | | | |
| 6 | MARTIGUES | DARASSE | ALEXANDRE | | | |
| 7 | AURIOL | BAURBERG | JOËL | | | |
| 8 | MSLC | MALTESE | PIERRE | | | |
C2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | GIRARD | PIERRE-JEAN | | | |
| 2 | USCM | RUGGIERI | LAURA | | | |
| 3 | MARTIGUES | DANESI | SANDIE | | | |
| 4 | AURIOL | NYER | BRIGITTE | | | |
| 5 | AURIOL | ROBERT | ADELINE | | | |
| 6 | BERRE | RIGOLLET | BERNARD | | | |
| 7 | AURIOL | LACRUCHE | BENEDICTE | | | |
C1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | VAU | SEBASTIEN | | | |
| 2 | MARTIGUES | FOESSER | RAPHAËL | | | |
| 3 | LA ROSE | DOMINIQUE | JEAN-GUY | | | |
| 4 | MARTIGUES | IMBERT | RAPHAËLLE | | | |
| 5 | USCM | LUCMALLE | JEAN-FRANCOIS | | | |
| 6 | LA ROSE | DOMINIQUE | JORIS | | | |
PJ
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | TCHIFDJIAN | NICOLAS | | | |
| 2 | BERRE | FOULON | JONATHAN | | | |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | CYRIL | | | |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | ATTARD | ANTHONY | | | |
| 5 | AURIOL | FAVIERES | GAËLLE | | | |
| 6 | AURIOL | NYER | GAËLLE | | | |
ENFANT
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | TOURREL | BRICE | | | |
| 2 | MSLC | BOURY | LUCAS | | | |
| 3 | MARTIGUES | GONZALEZ | MAXIME | | | |
POUSSIN
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | CARTA | MICKAËL | | | |
| 2 | AURIOL | ROBERT | LEON | | | |
| 3 | AURIOL | BEAUZEE | LEON | | | |
| 4 | AURIOL | COUTOULLI | THOMAS | | | |
| 5 | BERRE | RIGOLLET | ALEXANDRE | | | |
| 6 | AURIOL | REGNAULT | MARIUS | | | |
| 7 | AURIOL | RENAUD | QUENTIN | | | |