C6
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | BERRE | GALLO | CAROLINE | 09 | 41 | 537 |
| 2 | BERRE | MARTORA | CHRISTOPHE | 03 | 43 | 526 |
| 3 | BERRE | GALLO | SERGE | 10 | 35 | 525 |
C5
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | SUERINCK | CHARLES | 30 | 19 | 554 |
| 2 | MARTIGUES | CHOURRAU | HENRI | 21 | 17 | 524 |
| 3 | USCM | AUGIER | JEAN-PIERRE | 11 | 26 | 511 |
| 4 | MARTIGUES | DESPLATS | SANDRINE | 10 | 16 | 475 |
| 5 | BERRE | BOTREL | OLIVIER | 08 | 22 | 471 |
| 6 | MARTIGUES | BATISTA | GEORGES | 07 | 19 | 456 |
| 7 | MARTIGUES | GIRARD | PIERRE-JEAN | 07 | 09 | 360 |
C4
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | BERNARD | GERARD | 13 | 15 | 495 |
| 2 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | YVETTE | 10 | 13 | 460 |
| 3 | MARTIGUES | D'OLIVEIRA | JACQUES | 03 | 13 | 459 |
C3
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | FOESSER | RAPHAEL | 18 | 19 | 524 |
| 2 | USCM | NYER | BRIGITTE | 12 | 18 | 495 |
| 3 | MARTIGUES | GRANET | PHILIPPE | 11 | 14 | 486 |
| 4 | USCM | CRENE | JACQUELINE | 03 | 21 | 460 |
| 5 | BERRE | RIGOLLET | CHRISTOPHE | 09 | 09 | 449 |
| 6 | MSLC | BOURY | CHRISTOPHE | 05 | 16 | 447 |
| 7 | USCM | PERIN | ANDRE | 07 | 11 | 445 |
| 8 | MARTIGUES | VAU | SEBASTIEN | 06 | 12 | 444 |
| 9 | AURIOL | BARUCCI | ADELINE | 06 | 08 | 425 |
| 10 | MARTIGUES | IMBERT | RAPHAELLE | 02 | 15 | 411 |
| 11 | BERRE | RIGOLLET | BERNARD | 01 | 08 | 380 |
| 12 | AURIOL | BAURBERG | JOEL | 01 | 13 | 368 |
| 13 | MSLC | MALTESE | PIERRE | 02 | 06 | 322 |
C2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JEAN-GUY | 13 | 25 | 523 |
| 2 | USCM | LEON | FRANCOIS | 03 | 15 | 454 |
| 3 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | ANDREA | 05 | 10 | 401 |
C1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | ARNOLDI | GAEL | 15 | 18 | 514 |
| 2 | BERRE | DUPONT | GERARD | 03 | 13 | 412 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | MAHIKIAN | DANIEL | 04 | 10 | 394 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | SOLER | ANGELIQUE | 03 | 06 | 326 |
PJ
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | ATTARD | ANTHONY | 07 | 22 | 493 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | TCHIFDJIAN | NICOLAS | 06 | 13 | 474 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | DOMINIQUE | JORIS | 08 | 14 | 458 |
| 4 | MARTIGUES | TOURREL | BRICE | 07 | 15 | 449 |
ENFANT
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | OZ | MAXIME | 12 | 25 | 514 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | BASTIEN | 07 | 23 | 489 |
| 3 | USCM | CARTA | MICKAEL | 09 | 06 | 484 |
| 4 | MSLC | BOURY | LUCAS | 10 | 09 | 468 |
| 5 | MARTIGUES | ZEKRYTY | SERINE | 00 | 19 | 421 |
| 6 | LES ARCHERS DU 13 | DEYDIER | MANON | 04 | 07 | 398 |
| 7 | LES ARCHERS DU 13 | LUCIATHE | ANTHONY | 02 | 06 | 373 |
| 8 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | ADELYN | 00 | 05 | 318 |
| 9 | BERRE | TEUSSEURAULT | JEAN-MARC | 01 | 01 | 252 |
| 10 | BERRE | RIGOLLET | ALEXANDRE | 01 | 03 | 245 |
| 11 | LES ARCHERS DU 13 | MAHIKIAN | SEVAN | 00 | 01 | 155 |
POUSSIN
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | AURIOL | ROBERT | LEON | 05 | 11 | 253 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | GABRYEL | 02 | 06 | 195 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | BANDIERRA | CATHERINE | 01 | 00 | 115 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | GUICHARD | FLORIAN | 00 | 03 | 100 |