C6
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | CARTA | BERNARD | 16 | 41 | 552 |
| 2 | USCM | VALERO | JACKY | 09 | 37 | 530 |
| 3 | BERRE | GALLO | SERGE | 15 | 30 | 527 |
| 4 | BERRE | GALLO | CAROLINE | 03 | 42 | 522 |
| 5 | BERRE | MARTORA | CHRISTOPHE | 07 | 32 | 512 |
C5
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | AUGIER | JEAN-PIERRE | 14 | 20 | 522 |
| 2 | MARTIGUES | BATISTA | GEORGES | 16 | 24 | 520 |
| 3 | MARTIGUES | GRANET | PHILIPPE | 09 | 16 | 487 |
| 4 | MARTIGUES | DESPLATS | SANDRINE | 10 | 16 | 471 |
| 5 | MARTIGUES | D'OLIVEIRA | JAXQUES | 05 | 20 | 442 |
| 6 | MARTIGUES | GAMALERI | CHRISTINE | 08 | 07 | 438 |
| 7 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | YVETTE | 04 | 07 | 394 |
C4
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | AURIOL | ARPAJA | MICHEL | 12 | 14 | 482 |
| 2 | LA ROSE | PESCE | MAURICE | 10 | 15 | 481 |
| 3 | USCM | CRENE | JACQUELINE | 06 | 16 | 448 |
C3
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | SUERINCK | CHARLES | 12 | 22 | 512 |
| 2 | MARTIGUES | DANESI | FRANCINE | 08 | 15 | 483 |
| 3 | MARTIGUES | BERNARD | GERARD | 06 | 11 | 454 |
| 4 | BERRE | RIGOLLET | CHRISTOPHE | 05 | 15 | 434 |
| 5 | USCM | PERIN | ANDRE | 07 | 11 | 433 |
| 6 | AURIOL | BAURBERG | JOËL | 04 | 11 | 423 |
| 7 | MSLC | BOURY | CHRISTOPHE | 06 | 11 | 422 |
| 8 | MARTIGUES | DARASSE | ALEXANDRE | 00 | 11 | 390 |
| 9 | MSLC | MALTESE | PIERRE | 02 | 09 | 363 |
C2
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | GIRARD | PIERRE-JEAN | 30 | 23 | 563 |
| 2 | AURIOL | NYER | BRIGITTE | 14 | 24 | 526 |
| 3 | MARTIGUES | DANESI | SANDIE | 09 | 18 | 495 |
| 4 | AURIOL | ROBERT | ADELINE | 05 | 13 | 469 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | EURDEKIAN | SERGE | 02 | 08 | 320 |
| 6 | MARTIGUES | CACCIAGUERRA | ANDREA | 01 | 08 | 241 |
C1
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | FOESSER | RAPHAËL | 25 | 27 | 553 |
| 2 | LA ROSE | DOMINIQUE | JEAN-GUY | 15 | 22 | 515 |
| 3 | MARTIGUES | IMBERT | RAPHAËLLE | 12 | 21 | 502 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | MINASSIAN | PHILIPPE | 09 | 10 | 442 |
| 5 | LA ROSE | DOMINIQUE | JORIS | 02 | 07 | 378 |
PJ
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | LES ARCHERS DU 13 | TCHIFDJIAN | NICOLAS | 11 | 15 | 486 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | ATTARD | ANTHONY | 13 | 12 | 477 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | CYRIL | 04 | 12 | 438 |
| 4 | LES ARCHERS DU 13 | TCHIFDJIAN | LISA | 02 | 02 | 256 |
ENFANT
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | MARTIGUES | TOURREL | BRICE | 13 | 24 | 527 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | OZ | MAXIME | 14 | 17 | 502 |
| 3 | LES ARCHERS DU 13 | LASSALLE | ADELYN | 03 | 15 | 450 |
| 4 | MSLC | BOURY | LUCAS | 05 | 06 | 438 |
| 5 | LES ARCHERS DU 13 | MINASSIAN | LOÏC | 01 | 05 | 349 |
| 6 | LES ARCHERS DU 13 | EURDEKIAN | AZAD | 02 | 03 | 320 |
| 7 | LES ACRHERS DU 13 | DEYDIER | BASTIEN | 04 | 02 | 316 |
| 8 | LES ARCHERS DU 13 | YALIC | LORI | 02 | 05 | 266 |
POUSSIN
| | CLUBS | NOMS | PRÉNOMS | NB 10 | NB 09 | POINTS |
| 1 | USCM | CARTA | MICKAËL | 08 | 14 | 270 |
| 2 | LES ARCHERS DU 13 | SANCHEZ | STEPHANE | 05 | 12 | 247 |
| 3 | BERRE | RIGOLLET | ALEXANDRE | 06 | 06 | 244 |
| 4 | AURIOL | ROBERT | LEON | 06 | 05 | 236 |
| 5 | AURIOL | NYER | LUCIE | 01 | 07 | 191 |